||
变量名称 | 说明 |
<$PKPOWER> | 人物对攻击目标的伤害输出值 |
---|---|
<$ALLITEMSCORE> | 角色评分总值 |
<$USERNAME> | 人物名称 |
<$GUILDNAME> | 行会名称 |
<$RANKNAME> | 行会职位名称 |
<$LEVEL> | 等级 |
<$HP> | 生命值 |
<$AC> | 防御力 |
<$MAXAC> | 最高防御力 |
<$MAC> | 魔法防御力 |
<$MAXMAC> | 最高魔法防御力 |
<$DC> | 物理攻击力 |
<$MAXDC> | 最高物理攻击力 |
<$MC> | 魔法力 |
<$MAXMC> | 最高魔法力 |
<$SC> | 道术 |
<$MAXSC> | 最高道术 |
<$LUCK> | 幸运值 |
<$EXP> | 当前经验值 |
<$MAXEXP> | 升级经验值 |
<$MAXHP> | HP上限 |
<$MAXMP> | MP上限 |
<$DIR> | 方向 |
<$PKPOINT> | PK点数 |
<$CREDITPOINT> | 声望点数 |
<$GOLDCOUNT> | 金币数量 |
<$GAMEGOLD> | 游戏币数 |
<$GAMEPOINT> | 游戏点数 |
<$HW> | 腕力 |
<$MAXHW> | 最高腕力 |
<$BW> | 背包重量 |
<$MAXBW> | 最高背包重量 |
<$WW> | 负重力 |
<$MAXWW> | 最高负重 |
<$HUNGER> | 饥饿程度 |
<$LOGINTIME> | 登录时间 |
<$LOGINLONG> | 登录时长 |
<$DRESS> | 衣服 |
<$WEAPON> | 武器 |
<$RIGHTHAND> | 蜡烛 |
<$HELMET> | 头盔 |
<$NECKLACE> | 项链 |
<$RING_R> | 右戒指 |
<$RING_L> | 左戒指 |
<$ARMRING_R> | 右手镯 |
<$ARMRING_L> | 左手镯 |
<$BUJUK> | 护身符 |
<$BELT> | 腰带 |
<$BOOTS> | 鞋子 |
<$CHARM> | 宝石 |
<$HAT> | 斗笠 |
<$DRUM> | 军鼓 |
<$HORSE> | 马牌 |
<$SHIELD> | 盾牌 |
<$SDRESS> | 时装衣服 |
<$SWEAPON> | 时装武器 |
<$SUCKDAMAGE> | 伤害吸收值 脚本命令SETSUCKDAMAGE增加的,该值保存人物数据库里,下线不消失 |
<$SUCKDAMAGEPOINT> | 伤害吸收值 脚本命令USEBONUSPOINT增加的,下线消失 |
<$G_DRESS> | 衣服 改名名称 |
<$G_WEAPON> | 武器 改名名称 |
<$G_RIGHTHAND> | 蜡烛 改名名称 |
<$G_HELMET> | 头盔 改名名称 |
<$G_NECKLACE> | 项链 改名名称 |
<$G_RING_R> | 右戒指 改名名称 |
<$G_RING_L> | 左戒指 改名名称 |
<$G_ARMRING_R> | 右手镯 改名名称 |
<$G_ARMRING_L> | 左手镯 改名名称 |
<$G_BUJUK> | 护身符 改名名称 |
<$G_BELT> | 腰带 改名名称 |
<$G_BOOTS> | 鞋子 改名名称 |
<$G_CHARM> | 宝石 改名名称 |
<$G_HAT> | 斗笠 改名名称 |
<$G_DRUM> | 军鼓 改名名称 |
<$G_HORSE> | 马牌 改名名称 |
<$G_SHIELD> | 盾牌 改名名称 |
<$G_SDRESS> | 时装衣服 改名名称 |
<$G_SWEAPON> | 时装武器 改名名称 |
<$CASTLENAME> | 沙城名称 |
<$GAMEDIAMOND> | 金刚石 |
<$GAMEGIRD> | 灵符 |
<$MAP> | 当前地图代码 |
<$RELEVEL> | 显示转生等级 |
<$STATSERVERTIME> | 显示M2启动时间 |
<$RUNDATETIME> | 开区间隔时间 |
<$KILLER> | 杀人者变量 |
<$RANDOMNO> | 随机值变量 |
<$X> | 人物X坐标 |
<$Y> | 人物Y坐标 |
<$USERALLNAME> | 人物完整名称 |
<$GAMEGLORY> | 人物荣誉值 |
<$MapTitle> | 取地图名称 |
<$GetExp> | 人物当前获得经验变量 |
<$CASTLEGAMEGOLD> | 显示沙城税收的元宝值 |
<$USERID> | 人物登录帐号 |
<$KILLMONNAME> | 人物杀死的怪物名称 |
<$KILLMONX> <$KILLMONY> | 人物杀死怪物的坐标 |
<$HIT> | 准确 |
<$SPD> | 敏捷 |
<$HITSPD> | 攻速 |
<$YEAR> | 当前年份 |
<$MONTH> | 当前月份 |
<$DAY> | 当前日期 |
<$HOUR> | 当前小时 |
<$MINUTE> | 当前分钟 |
<$SECOND> | 当前秒 |
<$TEAM0>...<$TEAMX> | 用于显示组队成员,<$TEAM0>代表队长,成员从<$TEAM1>开始 |
<$STNAME> | 师徒名称变量 |
<$KILLMONEXPRATE> | 杀怪经验倍数 |
<$KILLMONEXPRATETIME> | 杀怪经验倍数时长 |
<$GAMEGOLDEX> | 新游戏点数 |
<$RevivalTimeEx> | 复活间隔变量 |
<$POWERRATE> | 当前攻击力倍数 |
<$POWERRATETIME> | 当前攻击力倍数剩余时间 |
<&GROUPMEMBERCOUNT> | 当前组队人数 |
<$X> | 人物当前坐标X |
<$Y> | 人物当前坐标Y |
<$VALUE0>...<$VALUE10> | 人物元素的属性值的常量共11个。0到10 |
<$SCREENWIDTH> | 分辨率 宽 |
<$SCREENHEIGHT> | 分辨率 高 |
<$GROUPKILLMONNAME> | 组队杀死的怪物名称,每个队员都有 |
<$PASSWORD> | 注册账号时用户输入的密码 |
<$BIRTHDAT> | 注册账号时用户输入的生日 |
<$QUIZ1> | 注册账号时用户输入的问题1 |
<$ANSWER1> | 注册账号时用户输入的答案1 |
<$QUIZ2> | 注册账号时用户输入的问题2 |
<$ANSWER2> | 注册账号时用户输入的答案2 |
<$EMAIL> | 注册账号时用户输入的邮箱 |
<$PHONE> | 注册账号时用户输入的电话 |
<$MOBILEPHONE> | 注册账号时用户输入的手机 |
<$ACCOUNTUSERNAME> | 注册账号时用户输入的用户名 |
<$IPADDR> | 人物ip |
<$CURRTEMNAME> | 当前物品名称 指人物掉落或捡取的 |
<$CURRTEMNAME> | 当前物品改名名称 指人物掉落或捡取的 |
<$CURRTEMSTDMODE> | 当前物品DB字段StdMode值 指人物掉落或捡取的 |
<$CURRTEMSHAPE> | 当前物品DB字段Shape值 指人物掉落或捡取的 |
<$CURRTEMANICOUNT> | 当前物品DB字段AniCount值 指人物掉落或捡取的 |
<$CURRTEMLOOKS> | 当前物品DB字段Looks值 指人物掉落或捡取的 |
<$CURRTEMDURA> | 当前物品当前持久值 指人物掉落或捡取的 |
<$CURRTEMDURAMAX> | 当前物品最大值 指人物掉落或捡取的 |
<$CURRTEMINDEX> | 当前物品DB字段Idx值 指人物掉落或捡取的 |
<$CURRTEMCOLOR> | 当前物品DB字段Color值 指人物掉落或捡取的 |
<$CURRHERONAME> | 当前召唤出来的英雄名称,如果没有召唤英雄,该值为空 |
<$HERONAME> | 英雄名称。如果没有创建过英雄,该值为空 |
<$DEPUTYHERONAME> | 副将英雄名称。如果没有创建过副将英雄,该值为空 |
<$bindgold> | 绑定金币 |
<$bindgamegold> | 绑定元宝 |
变量名称 | 说明 |
<$H.USERNAME> | 人物名称 |
---|---|
<$H.LEVEL> | 等级 |
<$H.HP> | 生命值 |
<$H.AC> | 防御力 |
<$H.MAXAC> | 最高防御力 |
<$H.MAC> | 魔法防御力 |
<$H.MAXMAC> | 最高魔法防御力 |
<$H.DC> | 物理攻击力 |
<$H.MAXDC> | 最高物理攻击力 |
<$H.MC> | 魔法力 |
<$H.MAXMC> | 最高魔法力 |
<$H.SC> | 道术 |
<$H.MAXSC> | 最高道术 |
<$H.EXP> | 当前经验值 |
<$H.MAXEXP> | 升级经验值 |
<$H.MAXHP> | HP上限 |
<$H.MAXMP> | MP上限 |
<$H.DIR> | 方向 |
<$H.PKPOINT> | PK点数 |
<$H.HW> | 腕力 |
<$H.MAXHW> | 最高腕力 |
<$H.BW> | 背包重量 |
<$H.MAXBW> | 最高背包重量 |
<$H.WW> | 负重力 |
<$H.MAXWW> | 最高负重 |
<$H.HUNGER> | 饥饿程度 |
<$H.SUCKDAMAGE> | 伤害吸收值 脚本命令H.USEBONUSPOINT增加的,该值保存英雄数据库里,下线不消失 |
<$H.SUCKDAMAGEPOINT> | 伤害吸收值 脚本命令H.SETSUCKDAMAGE或SETHEROSUCKDAMAGE增加的,下线消失 |
<$H.DRESS> | 衣服 英雄 |
<$H.WEAPON> | 武器 英雄 |
<$H.RIGHTHAND> | 蜡烛 英雄 |
<$H.HELMET> | 头盔 英雄 |
<$H.NECKLACE> | 项链 英雄 |
<$H.RING_R> | 右戒指 英雄 |
<$H.RING_L> | 左戒指 英雄 |
<$H.ARMRING_R> | 右手镯 英雄 |
<$H.ARMRING_L> | 左手镯 英雄 |
<$H.BUJUK> | 护身符 英雄 |
<$H.BELT> | 腰带 英雄 |
<$H.BOOTS> | 鞋子 英雄 |
<$H.CHARM> | 宝石 英雄 |
<$H.HAT> | 斗笠 英雄 |
<$H.DRUM> | 军鼓 英雄 |
<$H.HORSE> | 马牌 英雄 |
<$H.SHIELD> | 盾牌 英雄 |
<$H.SDRESS> | 时装衣服 英雄 |
<$H.SWEAPON> | 时装武器 英雄 |
<$H.G_DRESS> | 衣服 改名名称 英雄 |
<$H.G_WEAPON> | 武器 改名名称 英雄 |
<$H.G_RIGHTHAND> | 蜡烛 改名名称 英雄 |
<$H.G_HELMET> | 头盔 改名名称 英雄 |
<$H.G_NECKLACE> | 项链 改名名称 英雄 |
<$H.G_RING_R> | 右戒指 改名名称 英雄 |
<$H.G_RING_L> | 左戒指 改名名称 英雄 |
<$H.G_ARMRING_R> | 右手镯 改名名称 英雄 |
<$H.G_ARMRING_L> | 左手镯 改名名称 英雄 |
<$H.G_BUJUK> | 护身符 改名名称 英雄 |
<$H.G_BELT> | 腰带 改名名称 英雄 |
<$H.G_BOOTS> | 鞋子 改名名称 英雄 |
<$H.G_CHARM> | 宝石 改名名称 英雄 |
<$H.G_HAT> | 斗笠 改名名称 英雄 |
<$H.G_DRUM> | 军鼓 改名名称 英雄 |
<$H.G_HORSE> | 马牌 改名名称 英雄 |
<$H.G_SHIELD> | 盾牌 改名名称 英雄 |
<$H.G_SDRESS> | 时装衣服 改名名称 英雄 |
<$H.G_SWEAPON> | 时装武器 改名名称 英雄 |
<$H.MAP> | 当前地图代码 |
<$H.RELEVEL> | 显示转生等级 |
<$H.X> | 人物X坐标 |
<$H.Y> | 人物Y坐标 |
<$H.USERALLNAME> | 人物完整名称 |
<$H.MapTitle> | 取地图名称 |
<$HeroGetExp> | 英雄当前获得经验变量 |
<$H.HIT> | 准确 |
<$H.SPD> | 敏捷 |
<$H.HITSPD> | 攻速 |
<$HEROGENDER> | 英雄性别 |
<$HEROJOB> | 英雄职业 |
<$HEROLEVEL> | 英雄级别 |
<$HERONAME> | 英雄名字 |
<$HMapTitle> | 英雄地图名字 |
<$HMAP> | 英雄地图编号 |
<$HX> | 英雄前坐标X |
<$HY> | 英雄前坐标Y |
<$H.PKPOWER> | 英雄对攻击目标的伤害输出值 |
变量名称 | 说明 |
<$GETCRYSTALEXP> | 天地结晶可提取的经验 |
---|---|
<$GETCRYSTALNGEXP> | 天地结晶可提取的内功经验 |
<$CRYSTALEXP> | 天地结晶当前的经验 |
<$CRYSTALNGEXP> | 天地结晶当前的内功经验 |
<$CRYSTALLEVEL> | 天地结晶等级 |
变量名称 | 说明 |
<$NH> | 内力 |
---|---|
<$MAXNH> | 内力上限 |
<$NGEXP> | 内功经验 |
<$NGMAXEXP> | 内功升级经验 |
<$NGLEVEL> | 内功等级 |
变量名称 | 说明 |
<$H.NH> | 英雄内力 |
---|---|
<$H.MAXNH> | 英雄内力上限 |
<$H.NGEXP> | 英雄内功经验 |
<$H.NGMAXEXP> | 英雄内功升级经验 |
<$H.NGLEVEL> | 英雄内功等级 |
<$H.VALUE1>...<$H.VALUE11> | 英雄元素的属性值的常量共11个。1到11 |
变量名称 | 说明 |
<$NGLEVEL> | 内功等级 |
---|---|
<$HEROPULSEXP> | 英雄经络经验 |
<$GETNGEXP> | 当前得到的内功经验 |
<$HEROGETNGEXP> | 英雄当前得到的内功经验 |
变量名称 | 说明 |
<$NATIONNAME> | 国家名称 |
---|---|
<$NATIONPEOPLE> | 国家人数 |
变量名称 | 说明 |
<$SERVERNAME> | 服务器名字 |
---|---|
<$WEBSITE> | 游戏网址 |
<$BBSSITE> | 论坛网址 |
<$CLIENTDOWNLOAD> | 客户端程序下载地址 |
<$QQ> | 联系QQ号 |
<$PHONE> | 联系电话号码 |
<$BANKACCOUNT0> | 银行帐号信息 |
<$BANKACCOUNT1> | 银行帐号信息 |
<$BANKACCOUNT2> | 银行帐号信息 |
<$BANKACCOUNT3> | 银行帐号信息 |
<$BANKACCOUNT4> | 银行帐号信息 |
<$BANKACCOUNT5> | 银行帐号信息 |
<$BANKACCOUNT6> | 银行帐号信息 |
<$BANKACCOUNT7> | 银行帐号信息 |
<$BANKACCOUNT8> | 银行帐号信息 |
<$BANKACCOUNT9> | 银行帐号信息 |
<$GAMEGOLDNAME> | 游戏币名称 |
<$USERCOUNT> | 在线人数 |
<$DATETIME> | 当前日期时间 |
<$GAMEGOLDNAME> | 游戏币名称 |
<$HIGHLEVELINFO> | 最高等人物信息 |
<$HIGHPKINFO> | 最高PK点数人物信息 |
<$HIGHDCINFO> | 最高攻击力人物信息 |
<$HIGHMCINFO> | 最高魔法力人物信息 |
<$HIGHSCINFO> | 最高道术人物信息 |
<$RANDOMNO> | 随机验证码,由SETRANDOMNO命令生成 |
<$MACHINEID> | 机器码,和登录的角色无关,只要是该机器登录的角色,这个机器码就一样 |
<$USERMACHINEID> | 该机器当前登录的角色的机器码。不同的角色名称或不同的机器登录生成的机器码不一样 |
变量名称 | 说明 |
<$FISHOWNERNAME> | 队长名字 |
---|---|
<$FISHITEM> | 最后钓到的鱼名字 |
<$OUTFISHCOUNT> | 逃跑的鱼数量 |
<$DROPFISHCOUNT> | 丢掉的鱼数量 |
<$PASSFISHCOUNT> | 钓到手的鱼数量 |
<$BAITCOUNT> | 剩余的饵料数量 |
<$DECBAITCOUNT> | 消耗的饵料 |
© 2001-2024 Discuz! Team. Powered by Discuz! X3.5
GMT+8, 2024-12-27 13:24 , Processed in 0.154053 second(s), 19 queries 手机版|美林GM论坛 ( 蜀ICP备2020030293号-2 )|网站地图
禁止发布任何违反国家法律、法规的言论与图片等内容;本站内容均来自个人观点与网络等信息,非本站认同之观点.如遇版权问题,请及时QQ联系